|
EQUIPAMENTO |
DIMENSÕES INTERNAS (mm³) | CAPACIDADE (litros) |
| CLEAN BOX | 194 x 84 x 60 | 0,9 |
| S 10 | 190 x 85 x 60 | 0,8 |
| S 10 H | 190 x 85 x 60 | 0,8 |
| S 15 | 151 x 137 x 100 | 1,75 |
| S 15 H | 151 x 137 x 100 | 1,75 |
| S 30 | 240 x 137 x 100 | 2,75 |
| S 30 H | 240 x 137 x 100 | 2,75 |
| S 40 | 240 x 137 x 150 | 4,25 |
| S 40 H | 240 x 137 x 150 | 4,25 |
| TS 540 | ø 240 X 150 | 5,4 |
| S 70 | 505 x 137 x 100 | 6,9 |
| S 70 H | 505 x 137 x 100 | 6,9 |
| S 60 H | 300 x 151 x 150 | 5,75 |
| S 100 | 300 x 240 x 150 | 9,5 |
| S 100 H | 300 x 240 x 150 | 9,5 |
| S 120 | 300 x 240 x 200 | 12,75 |
| S 120 H | 300 x 240 x 200 | 12,75 |
| S 180 | 327 x 300 x 200 | 18,0 |
| S 300 | 505 x 300 x 200 | 28,0 |
| S 300 H | 505 x 300 x 200 | 28,0 |
| S 450 H | 500 x 300 x 300 | 45,0 |
| S 900 H | 600 x 500 x 300 | 90,0 |
(((UB)))Ultra-Böhm